委托单位 | 江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 江西南城南方水泥有限公司抚州高新区分公司 | 采样日期 | 2019.08.16 |
报告编制人 | 杨昇 | 报告编号 | GCJC-19-152-1 |
受检单位地址 | 江西省抚州市临川区214省道 | 检测日期 | 2019.08.16-2019.08.21 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 滤膜包装完整、自封袋封口完好 | 样品数量 | 51件(化学有害因素) |
检测项目 | 粉尘(总尘)、粉尘(呼尘)、游离二氧化硅含量、噪声 | ||
采(送)样人 | 杨昇、刘霖琪、曾娟 | 收 样 人 | 黄淑烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007
| ||
检测结果评价 | 所检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 |