赛得利(江西)化纤有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-20-171)
| |||||
建设单位名称 | 赛得利(江西)化纤有限公司 | 联系人 | 黄亮 | ||
地理位置 | 九江市庐山市姑塘镇 | ||||
项目名称 | 赛得利(江西)化纤有限公司定期检测 | ||||
项目简介 | 公司名称:赛得利(江西)化纤有限公司 公司地点:九江市濂溪区姑塘镇 注册资金:11395.7万美元 法定代表人:张文涛 行业类别:化学纤维制造业中的纤维素纤维原料及纤维制造C281 企业主要产品及其规模:主产品为粘胶短纤维(年产23万吨);副产品为元明粉、硫氢化钠。 赛得利(江西)化纤有限公司于2002年8月23日在江西省九江市以 21500万美元投资建设年产6万吨差别化粘胶短纤维的外商独资企业,在一期工程基础上扩建的二期工程年产6万吨差别化(高白、高强)粘胶短纤维生产装置于2011年12月建成投产,并通过了安全设施验收。于2020年5月完成了设备挖潜、节能减排项目验收,使年产12万吨差别化化学纤维增产到总年产23万吨。赛得利(江西)化纤有限公司赛得利国际集团的下属公司,后者是新加坡金鹰国际集团旗下从事一体化粘胶纤维和溶解浆生产的集团公司。 赛得利(江西)化纤有限公司分期建设的建设的年产23万吨差别 化粘胶短纤维生产装置,目前生产正常运行,公用工程辅助设施齐全,公司管理架构运作正常。 该公司设置有生产部、运营部、维修保养部、安全环保部、企业事务部、行政部、财务部、持续改进部、研发部、采购部、物流部、人事部、技术部、质量部及公用工程电厂、水厂等生产、辅助单位。
| ||||
项目负责人 | 曾水波 | 报告编制人 | 曾水波 | ||
现场调查人员 | 曾水波、万超、刘霖琪 | 建设单位陪同人员 | 黄亮 | 现场调查时间 | 2020年07月01日 |
采样人员 | 曾水波、万超、刘霖琪 | 时间 | 2020年07月07日 2020年07月08日 2020年07月25日 2020年09月07日
| ||
检测人员 | 实验室人员 | 时间 | 2020年07月07日 2020年09月07日
| ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 本次检测结果表明所检测点项目除一期原液(称量间、熟成间、脱泡间、黄化间)现场操作、二期原液(称量间、熟成间、脱泡间、黄化间)现场操作的个体噪声强度,一期烘干车间烘干机、二期烘干车间烘干机高温(WBGT指数)不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 其余检测点项目职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2010)和《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。
| ||||
建议 | 配发的个人防护用品应符合相关法规标准要求,并进一步加强个人防护用品的管理,建立发放标准和发放台账;定期对工人进行培训教育和监督,确保岗位工人个人防护用品正确有效的佩戴,保护劳动者的健康。 针对一期原液现场操作、二期原液现场操作的个体噪声强度超标,用人单位应加强生产设备的维护保养工作,防治设备“带病”运转,从而使设备固有噪声变强;制定巡检路线时应综合考虑设备噪声值的影响,在不影响正常生产/工艺需要的条件下尽可能实现远距离巡检作业方式;在作业人员,督促作业人员正确佩戴已发放的防噪耳塞;还应加强相关作业人员的职业健康监护工作。 建议该公司针对高温中暑、急性中毒(重点针对二硫化碳和硫化氢等)及有限空间作业职业病危害事故制定应急救援预案并进行应急救援演练,演练记录存入职业卫生管理档案,针对演练中出现的问题进行总结,对职业病危害应急救援预案及现场处置方案进行修改完善。 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求进一步做好作业人员上岗前、在岗期间和离岗后的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。 存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。 | ||||
影像 |