南昌双港供水有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-20--305) | |||||
建设单位名称 | 南昌双港供水有限公司 | 联系人 | 魏道钲 | ||
地理位置 | 江西省南昌市经济开发区双港东大街1568号 | ||||
项目名称 | 南昌双港供水有限公司定期检测 | ||||
项目简介 | 南昌双港供水有限公司位于江西省南昌市经济开发区双港东大街1568号,占地面积28097平米,目前的供水服务面积为50Km2,服务人口为20万。总设计供水能力达到10万m3/d。 供水水质(含原水)方面,在符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的基础上,执行水务内控水质标准,由江西洪城水业股份有限公司和南昌市卫生监督所进行监督检查。 为预防、控制职业病危害,保障劳动者健康和相关权益,用人单位应当加强职业病防治工作,为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取有效措施保障劳动者的职业健康。根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求,《工作场所职业卫生监督管理规定》中第二十条“存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测”。南昌双港供水有限公司委托江西赣昌评价检测技术咨询有限公司对其工作场所进行职业病危害年度检测与评价。 | ||||
项目负责人 | 赵铖 | 报告编制人 | 赵铖 | ||
现场调查人员 | 彭少波、赵铖 | 建设单位陪同人员 | 魏道钲 | 现场调查时间 | 2020年09月22号 |
采样人员 | 彭少波、赵铖 | 时间 | 2020年09月26日 | ||
检测人员 | 彭少波、赵铖 | 时间 | 2020年09月26日 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 我公司对南昌双港供水有限公司工作场所存在的噪声主要职业病危害因素进行了现场检测,共采样/检测1个存在职业病危害因素作业点/岗位,合格率为100%,个体检测抽取1人次进行个体噪声检测,合格率为100%。 所检测点职业病危害因素强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)和《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2010)的要求。
| ||||
建议 | 1、本次检测结果表明所检测点职业病危害因素浓/强度均符合相关限值要求。但生产车间的噪声强度偏高,须督促相关作业人员进入高强度噪声设备区域时正确佩戴有效的护耳用品,并据其有效性定期更换,直接降低实际接噪值,要求劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。 2、企业应按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号)第十一条的要求进一步完善职业卫生相关管理制度,并严格按照制度执行。 3、根据各生产岗位作业人员实际接触职业病危害因素情况,严格按照GBZ188-2014的相关要求为岗位作业人员提供职业健康监护,确保落实接触职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查,确实做好职业禁忌证、疑似职业病病人和职业病病人的管理及上报工作。 4、加强作业人员的职业卫生知识及防护的培训,对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
| ||||
影像 |