江西康莱特新森医药原料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-21-015) | |||||
建设单位名称 | 江西康莱特新森医药原料有限公司 | 联系人 | 童丁丁 | ||
地理位置 | 南昌市新建区长堎工业园区 | ||||
项目名称 | 江西康莱特新森医药原料有限公司定期检测 | ||||
~
| 投资规模:1.5亿元 建设地点:南昌市新建区长棱工业园区 行业分类:化学药品制剂制造 为预防、控制职业病危害,保障劳动者健康和相关权益,用人单位应当加强职业病防治工作,为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取有效措施保障劳动者的职业健康。根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求,《工作场所职业卫生监督管理规定》中第二十条“存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测”。江西康莱特新森医药原料有限公司委托江西赣昌评价检测技术咨询有限公司对其工作场所进行职业病危害年度检测与评价。
| ||||
项目负责人 | 付 翀 | 报告编制人 | 付 翀 | ||
现场调查人员 | 付翀、曾娟 | 建设单位陪同人员 | 童丁丁 | 现场调查时间 | 2020年01月11日 |
采样人员 | 付翀、曾娟 | 时间 | 2021年01月14日 | ||
检测人员 | 实验室人员 | 时间 | 2021年01月14日-2021年01月16日 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 我公司对江西康莱特新森医药原料有限公司工作场所存在的粉尘、氢氧化钠、氯化氢、硫酸、过氧化氢、硫化氢、氨、丙酮、戊烷、己烷等主要职业病危害因素进行了现场检测,共采样/检测27个存在职业病危害因素作业点/岗位,总合格率为100.0%,个体检测抽取2人次进行个体噪声检测和1人次进行个体粉尘检测,总合格率为66.7%。 本次检测结果表明,所检测点职业病危害因素除预处理间操作工个体噪声强度检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求; 其余各检测点职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。
| ||||
建议 | 1.根据《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的规定:每周工作5d,每天工作8h,噪声限值为85db(A)。对于预处理间操作工个体噪声检测结果不符合要求,为避免该作业人员听力受损,应加强个体防护,进入高强度噪声设备区域时正确佩戴有效的护耳用品,并尽量减少接噪时间。 2.企业应按《工作场所职业卫生监督管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第47号)第十一条的要求进一步完善职业卫生相关管理制度,并严格按照制度执行。 3.用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 4.按照《职业健康监护技术规范》的要求进一步做好作业人员上岗前、在岗期间和离岗后的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。
| ||||
影像 |