委托单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 检测类别 | 委托检测 |
受检单位 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 采样日期 | 2021.03.23-2021.03.24 |
受检单位地址 | 江西省九江市永修县星火工业园 | 检测日期 | 2021.03.23-2021.03.29 |
报告编制人 | 曾水波 | 报告编号 | GCJC-21-038-1 |
建设单位陪同人 | 路梅 | ||
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 吸收管、采气袋密封完好、滤膜包装完整 | 样品数量 | 256件 |
检测项目 | 粉尘、氨、氯、氢氧化钠、氢氧化钾、氯化氢、磷酸、氯甲烷、噪声、气象条件 | ||
采(送)样人 | 曾水波、杨昇、曾娟、胡小毛、万超、付翀、刘霖琪、徐联茜、毛圣标 | 收 样 人 | 王婷 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 | ||
检测结果评价 | 所检测点项目有机硅一分厂【七万吨硅粉巡回、十万吨分馏现场巡回、十万吨中间体(班长兼巡回、裂解巡回)】、有机硅三分厂【一单元硅粉(操作班长、现场操作)、一单元合成现场操作工、二单元氯甲烷合成氯甲烷合成现场操作】、动力分厂【锅炉车间皮带岗位、空分车间(空分岗位、冷冻岗位)】的个体噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 其余检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||
影像 |