委托单位 | 江西理文化工有限公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 江西理文化工有限公司 | 采样日期 | 2019.04.11、2019.06.06 |
报告编制人 | 谭松 | 报告编号 | GCJC-19-047 |
受检单位地址 | 江西省九江瑞昌市码头镇码头工业城 | 检测日期 | 2019.04.11~2019.06.07 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 滤膜包装完整、吸收液密封完好 | 样品数量 | 46(件) |
检测项目 | 过氧化氢、磷酸、氢氧化钠、盐酸、苯、甲苯、二甲苯、噪声、工频电场、照度 | ||
采(送)样人 | 谭松、乾亮 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013
| ||
检测结果评价 | 所检测点的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)及《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。 |