双胞胎(集团)股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-21-016) | |||||
建设单位名称 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 联系人 | 桂月兰 | ||
地理位置 | 江西省南昌市高新区创新3路688号 | ||||
项目名称 | 双胞胎(集团)股份有限公司定期检测 | ||||
简介
| 企业名称:双胞胎(集团)股份有限公司 企业地址:江西省南昌市高新区创新3路688号 行业分类:饲料加工业 生产规模:年产18万吨饲料 为预防、控制职业病危害,保障劳动者健康和相关权益,用人单位应当加强职业病防治工作,为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取有效措施保障劳动者的职业健康。根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求,《工作场所职业卫生监督管理规定》中第二十条“存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测”。双胞胎(集团)股份有限公司委托江西赣昌评价检测技术咨询有限公司对其工作场所进行职业病危害年度检测与评价。
| ||||
项目负责人 | 曾娟 | 报告编制人 | 曾娟 | ||
现场调查人员 | 曾娟、付翀 | 建设单位陪同人员 | 桂月兰 | 现场调查时间 | 2021年1月11日 |
采样人员 | 曾娟、付翀 | 时间 | 2021年01月15日 | ||
检测人员 | 实验室人员 | 时间 | 2021年01月15日-2021年01月19日 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 我公司对双胞胎(集团)股份有限公司工作场所存在的总尘、噪声、工频电场等主要职业病危害因素进行了现场检测,共采样/检测28个存在职业病危害因素作业点/岗位,总合格率为100.0%,具体见表6-1;个体检测抽取1人次进行个体噪声检测和1人次进行个体粉尘检测,总合格率为100.0%。 本次检测结果表明,所检测点的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)和《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。
| ||||
建议 | 1、配发的个人防护用品应符合相关法规标准要求,并进一步加强个人防护用品的管理,建立发放标准和发放台账;定期对工人进行培训教育和监督,确保岗位工人个人防护用品正确有效的佩戴,保护劳动者的健康。 2、用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 3、按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求进一步做好作业人员上岗前、在岗期间和离岗后的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。 4、存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。
| ||||
影像 |